처리 중입니다...
| 구분 | 공사명 | 발주처 | 착공 | 준공 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민간 | 디에스아이 평택진위산단 본사신축공사 | ㈜디에스아이 | 2018.5.28 | 2019.2.15 | 3,120,000,000 |
| 민간 | 운석리 378 근린생활시설 신축공사 | 김명숙 | 2018.05.10 | 2018.08.31 | 100,000,000 |
| 민간 | 운석리 377-5 근린생활시설 신축공사 | 김명숙 | 2018.05.10 | 2018.08.31 | 200,000,000 |
| 민간 | ㈜신일공영 발안공장 신축공사 | ㈜신일공영 | 2018.06.29 | 2019.12.31 | 1,320,000,000 |
| 민간 | 좋은기업 화성공장 신축공사 | 좋은기업 | 2018.08.17 | 2018.10.31 | 12,5000,000 |
| 민간 | ㈜성도엔지니어링 본사 신축공사 | 성도엔지니어링 | 2019.03.01 | 2019.12.18 | 3,200,000,000 |
| 민간 | 노은사동 762-2 근생신축공사 | 김응찬 | 2019.03.15 | 2020.06.24 | 410,800,000 |
| 민간 | 주곡리 근생신축공사 | 황영철 | 2019.08.19 | 2020.08.31 | 217,800,000 |
| 민간 | ㈜백스코 2동 재축공사 | ㈜백스코 | 2019.11.16 | 2020.08.31 | 643,000,000 |
| 민간 | ㈜웅진인더스트리 화성공장신축공사 | ㈜웅진 | 2020.03.20 | 2020.0826 | 1,050,000,000 |
| 민간 | ㈜ 서광 공장신축공사 | ㈜서광 | 2020.03.09 | 2020.07.29 | 1,226,000,000 |
| 민간 | 디에스아이테크평택공장신축공사 | ㈜디에스아이 | 2020.03.20 | 2021.01.27 | 2,800,000,000 |
| 민간 | ㈜ 웅진 평택공장신축공사 | ㈜웅진 | 2020.05.04 | 2020.11.18 | 1,200,000,000 |
| 민간 | ㈜ 이노빅 평택공장신축공사 | ㈜이노빅 | 2020.07.27 | 2021.02.25 | 1,590,000,000 |
