처리 중입니다...
| 구분 | 공사명 | 발주처 | 착공 | 준공 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민간 | 석포리 건축공사 | 송선희 | 2023.04.26 | 2023.08.27 | 185,000,000 |
| 민간 | 마도면 석교리 공장신축공사 | 정형용 | 2023.06.21 | 2024.02.18 | 800,000,000 |
| 민간 | ㈜신정빈 근생 신축공사 | ㈜신정빈 | 2023.04.04 | 2023.10.26 | 481,000,000 |
| 민간 | ㈜투에스홀딩스 근생 신축공사 | ㈜투에스홀딩 | 2023.04.10 | 2023.10.26 | 483,000,000 |
| 민간 | 윤진산업기계㈜ 평택공장 신축공사 | 윤진산업기계 | 2023.04.14 | 2023.12.21 | 3,330,000,000 |
| 민간 | ㈜웅진스틸 평택2공장 신축공사 | ㈜웅진스틸 | 2023.05.18 | 2024.01.18 | 4,720,000,000 |
| 민간 | 사창리808-9 근린생활시설 신축공사 | 김옥순 | 2023.05.25 | 2024.01.02 | 290,000,000 |
| 민간 | 청원리993 제조시설 신축공사 | ㈜동방콘테이너 | 2023.05.26 | 2023.11.08 | 585,000,000 |
| 민간 | 청북읍 율북리 공장 신축공사 | ㈜용우이엔씨 | 2023.09.10 | 2024.04.03 | 1,400,000,000 |
| 민간 | 청북읍 율북리 평택공장신축공사 | 태성이엔지 | 2023.09.10 | 2024.01.13 | 405,000,000 |
| 민간 | 부곡공단 JK첨단소재 신축공사 | ㈜JK | 2023.10.27 | 2024.04.03 | 763,000,000 |
| 민간 | 삼한 자원관리시설 신축공사 | ㈜ 삼한 | 2024.03.24 | 2024.07.25 | 650,000,000 |
| 민간 | 우정읍 석천리 1036-10 근생신축공사 | 서승주 | 2024.04.23 | 2024.11.26 | 430,000,000 |
| 민간 | ㈜ 운진통상 신축공사 | ㈜운진통상 | 2024.07.23 | 2024.12.11 | 862,000,000 |
| 민간 | 우정읍 호곡리 신축공사 | ㈜진성토목설계 | 2024.07.22 | 2024.11.21 | 486,000,000 |
