처리 중입니다...
| 구분 | 공사명 | 발주처 | 착공 | 준공 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민간 | ㈜명광산업개발 평택공장신축공사 | ㈜명광산업개발 | 2020.07.27 | 2021.02.25 | 1,230,000,000 |
| 민간 | ㈜제일레이저 증축공사 | ㈜제일레이저 | 2020.09.08 | 2021.01.08 | 74,700,000 |
| 민간 | ㈜윤진산업기계 화성공장증축공사 | ㈜윤진산업 | 2020.11.20 | 2021.04.21 | 600,000,000 |
| 민간 | ㈜가나종합철강 화성연구소 신축공사 | ㈜가나종합철강 | 2021.03.15 | 2021.10.06 | 1,900,000,000 |
| 민간 | 반월동 테니스장 신축공사 | 이원주 | 2021.05.03 | 2021.10.31 | 333,300,000 |
| 민간 | 강성호 근린생활시설 및 공장신축공사 | 강성호 | 2021.05.10 | 2021.10.18 | 1,237,000,000 |
| 민간 | ㈜제이에스엔지니어링 평택공장 신축공사 | ㈜JS | 2021.05.27 | 2022.03.02 | 1,230,000,000 |
| 민간 | 안녕동 근린생활시설신축공사 | 서동훈 | 2021.06.07 | 2021.10.31 | 278,000,000 |
| 민간 | ㈜우진이엔지 화성공장신축공사 | ㈜우진이엔지 | 2021.06.16 | 2022.01.14 | 1,480,000,000 |
| 민간 | 화성 근린생활시설 및 제조장 신축공사 | 김수형 | 2021.06.25 | 2022.01.26 | 850,000,000 |
| 민간 | 신리 근린생활시설 신축공사 | ㈜피에프엔씨 | 2021.07.12 | 2021.11.16 | 356,000,000 |
| 민간 | 근린생활시설 신축공사 | 드림하우스 | 2021.07.26 | 2021.12.27 | 430,000,000 |
| 민간 | 성지이엔씨 신축공사 | 성지 E&C | 2021.09.27 | 2022.2.22 | 840,000,000 |
| 민간 | 강성호 신축공사 2 | 강성호 | 2021.10.01 | 2022.02.10 | 200,000,000 |
| 민간 | 시흥 물왕동125 근린생활시설신축공사 | 심대갑 | 2021.10.10 | 2022.04.19 | 560,000,000 |
| 민간 | ㈜탑컨테이너 청원리 신축공사 | ㈜탑컨테이너 | 2021.10.25 | 22.08.20 | 2,268,000,000 |
| 민간 | ㈜비에이스틸 평택공장신축공사 | ㈜비에이스틸 | 2022.03.22 | 2022.12.12 | 1,935,000,000 |
| 민간 | 사창리808-15 근린생활시설 신축공사 | 김옥순부동산 | 2022.02.25 | 2022.06.30 | 460,000,000 |
| 민간 | 서울 장안동 근린생활시설 대수선공사 | ㈜건국E&I | 2022.02.21 | 2022.11.30 | 261,000,000 |
| 민간 | ㈜삼진인터네셔널 신축공사 | ㈜삼진 | 2022.03.14 | 2022.12.02 | 1,900,000,000 |
| 민간 | 도원산업개발 신축공사 | 도원산업개발 | 2022.03.28 | 2022.09.29 | 390,000,000 |
| 민간 | 정남면 백리 근린생활시설 | 최인설 | 2022.03.28 | 2022.09.29 | 250,000,000 |
| 민간 | 동아에스티 평택공장신축공사 | 동아에스티 | 2022.04.20 | 2022.12.25 | 22,800,000,000 |
| 민간 | 금낭 평택공장 신축공사 | ㈜ 금낭 | 2022.05.16 | 2023.2.10 | 2,670,000,000 |
| 민간 | 평택 토진리 평택공장신축공사 | 세교월드브릿지 | 2022.10.11 | 2023.02.14 | 690,000,000 |
| 민간 | 에이치에스투 근린생활시설신축공사 | HS2 | 2022.12.05 | 2023.04.30 | 1,037,000,000 |
